| State | District | Name | Party | Vote |
|---|---|---|---|---|
| MA | Bristol and Norfolk | Sen. James E. Timilty | Democratic | Nay |
| MA | First Bristol and Plymouth | Sen. Joan M. Menard | Democratic | Yea |
| MA | Second Bristol and Plymouth | Sen. Mark C. Montigny | Democratic | Yea |
| MA | Cape and Islands | Sen. Robert A. 'Rob' O'Leary | Democratic | Yea |
| MA | First Essex | Sen. Steven A. Baddour | Democratic | Nay |
| MA | Second Essex | Sen. Frederick E. Berry | Democratic | Yea |
| MA | Third Essex | Sen. Thomas M. McGee | Democratic | Yea |
| MA | First Essex and Middlesex | Sen. Bruce E. Tarr | Republican | Yea |
| MA | Second Essex and Middlesex | Sen. Susan C. Tucker | Democratic | Yea |
| MA | Hampden | Sen. Stephen J. 'Steve' Buoniconti | Democratic | Nay |
| MA | First Hampden and Hampshire | Sen. Brian P. Lees | Republican | Nay |
| MA | Second Hampden and Hampshire | Sen. Michael R. Knapik | Republican | Yea |
| MA | Hampshire, Franklin and Worcester | Sen. Stanley C. 'Stan' Rosenberg | Democratic | Pair Yea |
| MA | First Middlesex | Sen. Steven C. Panagiotakos | Democratic | Pair Nay |
| MA | Second Middlesex | Sen. Patricia D. 'Pat' Jehlen | Democratic | Yea |
| MA | Third Middlesex | Sen. Susan C. Fargo | Democratic | Yea |
| MA | Fourth Middlesex | Sen. Robert A. Havern III | Democratic | Yea |
| MA | Middlesex and Essex | Sen. Richard R. Tisei | Republican | Yea |
| MA | First Middlesex and Norfolk | Sen. Cynthia Stone 'Cindy' Creem | Democratic | Pair Yea |
| MA | Second Middlesex and Norfolk | Sen. Karen E. Spilka | Democratic | Yea |
| MA | Middlesex and Worcester | Sen. Pamela P. Resor | Democratic | Yea |
| MA | Middlesex, Suffolk and Essex | Sen. Jarrett T. Barrios | Democratic | Yea |
| MA | Norfolk and Plymouth | Sen. Michael W. Morrissey | Democratic | Yea |
| MA | Norfolk, Bristol and Middlesex | Sen. Scott P. Brown | Republican | Did Not Vote |
| MA | Norfolk, Bristol and Plymouth | Sen. Brian A. Joyce | Democratic | Yea |
| MA | Plymouth and Barnstable | Sen. Therese Murray | Democratic | Yea |
| MA | First Plymouth and Bristol | Sen. Marc R. Pacheco | Democratic | Pair Nay |
| MA | Second Plymouth and Bristol | Sen. Robert S. Creedon Jr. | Democratic | Nay |
| MA | Plymouth and Norfolk | Sen. Robert L. 'Bob' Hedlund Jr. | Republican | Nay |
| MA | First Suffolk | Sen. John A. 'Jack' Hart Jr. | Democratic | Yea |
| MA | Second Suffolk | Sen. Dianne Wilkerson | Democratic | Yea |
| MA | First Suffolk and Middlesex | Sen. Robert E. 'Bob' Travaglini | Democratic | Did Not Vote |
| MA | Second Suffolk and Middlesex | Sen. Steven A. Tolman | Democratic | Yea |
| MA | Suffolk and Norfolk | Sen. Marian Walsh | Democratic | Yea |
| MA | First Worcester | Sen. Harriette L. Chandler | Democratic | Yea |
| MA | Second Worcester | Sen. Edward M. Augustus Jr. | Democratic | Yea |
| MA | Worcester, Hampden, Hampshire and Middlesex | Sen. Stephen M. 'Steve' Brewer | Democratic | Nay |
| MA | Worcester and Middlesex | Sen. Robert A. Antonioni | Democratic | Nay |
| MA | Worcester and Norfolk | Sen. Richard T. 'Dick' Moore | Democratic | Yea |
| MA | Sen. Andrea F. Nuciforo Jr. | Democratic | Yea |
Voting Record
H 4176 - Sale of Hypodermic Needles and Syringes - Voting Record
Massachusetts Senate
Date: June 7, 2006
Issues: Drugs, Health and Health Care
Bill: Sale of Hypodermic Needles and Syringes
Issues: Drugs, Health and Health Care
Bill: Sale of Hypodermic Needles and Syringes
Roll Number: 287
Yea: 26 Nay: 8
Bill Passed (Senate)
Yea: 26 Nay: 8
Bill Passed (Senate)